各位市民朋友:
近期,我县对脱贫人口跨省务工进行一次性交通补贴(第十一批次),现将具体补贴情况公告如下,敬请社会监督。
开阳县人力资源和社会保障局
2023年10月31日
| 序号 | 区县 | 乡(镇、街道) | 村 | 姓名 | 年龄 | 身份证号码 | 务工区域 | 月收入 | 补助金额(元) | |
| 1 | 开阳县 | 高寨乡 | 大冲村 | 许定江 | 36 | 520****16 | 省外务工 | 3000-4000 | 500 | |
| 2 | 开阳县 | 高寨乡 | 石头村 | 龙在兴 | 55 | 522****1X | 省外务工 | 2000元以下 | 500 | |
| 3 | 开阳县 | 高寨乡 | 平寨村 | 兰芬 | 28 | 520****22 | 省外务工 | 3000-4000 | 500 | |
| 4 | 开阳县 | 高寨乡 | 杠寨村 | 王小拼 | 34 | 522****82 | 省外务工 | 3000-4000 | 500 | |
| 5 | 开阳县 | 高寨乡 | 高寨村 | 赵水英 | 17 | 520****43 | 省外务工 | 3000-4000 | 500 | |
| 6 | 开阳县 | 高寨乡 | 久场村 | 罗英涛 | 28 | 520****11 | 省外务工 | 4000-5000 | 500 | |
| 7 | 开阳县 | 高寨乡 | 牌坊村 | 陈文英 | 27 | 520****45 | 省外务工 | 3000-4000 | 500 | |
| 8 | 开阳县 | 禾丰乡 | 穿洞 | 曹凤林 | 54 | 522****5X | 省外务工 | 3000 | 500 | |
| 9 | 开阳县 | 禾丰乡 | 田冲 | 张定兵 | 28 | 522****16 | 省外务工 | 3000 | 500 | |
| 10 | 开阳县 | 禾丰乡 | 田冲 | 于亮 | 25 | 520****15 | 省外务工 | 4000 | 500 | |
| 11 | 开阳县 | 禾丰乡 | 田冲 | 张仲兴 | 34 | 520****11 | 省外务工 | 4000 | 500 | |
| 12 | 开阳县 | 禾丰乡 | 田冲 | 罗定平 | 27 | 520****1X | 省外务工 | 4000 | 500 | |
| 13 | 开阳县 | 禾丰乡 | 长红村 | 姚正军 | 36 | 520****19 | 省外务工 | 4000 | 500 | |
| 14 | 开阳县 | 禾丰乡 | 王车村 | 陈金林 | 25 | 520****15 | 省外务工 | 4000 | 500 | |
| 15 | 开阳县 | 南龙乡 | 佘家营村 | 汪建材 | 21 | 520****10 | 省外务工 | 5000 | 500 | |
| 16 | 开阳县 | 南龙乡 | 田坎村 | 万建豪 | 22 | 520****11 | 省外务工 | 4000-5000 | 500 | |
| 17 | 开阳县 | 禾丰乡 | 马头村 | 涂继平 | 54 | 522****59 | 省外务工 | 3000 | 500 | |
| 18 | 开阳县 | 楠木渡镇 | 新凤村 | 汪代强 | 36 | 520****14 | 省外务工 | 4000 | 500 | |
| 19 | 开阳县 | 龙岗镇 | 坝子村 | 刘光国 | 31 | 520****11 | 省外务工 | 4000-5000 | 500 | |
| 20 | 开阳县 | 龙岗镇 | 大石板村 | 汪青 | 21 | 520****21 | 省外务工 | 2000-3000 | 500 | |
| 21 | 开阳县 | 龙岗镇 | 坝子村 | 张书平 | 49 | 522****11 | 省外务工 | 4000-5000 | 500 | |
![]()