开阳县2023年农民返乡创业一次性补助工作经过收集申报资料、实地走访调查、复核申报材料、专题及党组会议通过、资金发放等多个工作流程,创业补助资金于2023年12月21日已全部发放完毕,并于12月22日前对资金发放情况进行全部追踪,所有补助资金已全部发放到位。
联系电话:开阳县人社局 87251894
公示日期 2023年12月23日—12月29日
特此公示
开阳县人力资源和社会保障局
2023年12月22日
| 2023年开阳县农民返乡创业一次性补助申报花名册 | ||||||||||||||
| 序 号 |
姓名 | 民族 | 性 别 |
年 龄 |
文化 | 家庭住址(户口本) | 外出务工起止时间 | 本人自筹资金(万元) | 创业项目名称 | 项目所属产业 | 带动就业(人) | 年收入(万元) | 补助金额(元) | 所属乡镇(街道) |
| 1 | 邓志祥 | 汉 | 男 | 58 | 小学 | 开阳县南龙乡田坎村水库组 | 2011年5月至2020年1月 | 20 | 开阳志祥养殖场 | 第一产业 | 2 | 10 | 3000 | 南龙乡 |
| 2 | 王金权 | 汉 | 男 | 56 | 小学 | 开阳县南龙乡中桥村山金湾组 | 2015年3月至2019年9月 | 20 | 杂柑种植 | 第一产业 | 2 | 12 | 3000 | 南龙乡 |
| 3 | 张光伍 | 汉 | 男 | 54 | 小学 | 开阳县南龙乡中桥村青杠林组 | 2015年12月至2017年6月 | 30 | 肉牛养殖 | 第一产业 | 1 | 20 | 3000 | 南龙乡 |
| 4 | 叶于光 | 汉 | 男 | 46 | 高中 | 开阳县南龙乡翁朵村南贡组 | 2008年3月至2016年8月 | 60 | 贵州山贡农业发展有限公司 | 第一产业 | 10 | 20 | 3000 | 南龙乡 |
| 5 | 王荣贤 | 汉 | 男 | 57 | 初中 | 开阳县南龙乡东官村牛背山组 | 1994年5月至2022年1月 | 4 | 高粱种植 | 第一产业 | 1 | 3 | 3000 | 南龙乡 |
| 6 | 杨明江 | 汉族 | 男 | 38 | 初中 | 开阳县米坪乡伍寨村石坟组 | 2016年2月至2021年12月 | 5 | 开阳县渔友之家渔具店 | 第三产业 | 2 | 8 | 3000 | 米坪乡 |
| 7 | 李焕江 | 汉族 | 男 | 48 | 初中 | 开阳县米坪乡大坝村透下湾组 | 2010年5月至2017年8月 | 50 | 开阳县李焕江养殖场 | 第一产业 | 2 | 10 | 3000 | 米坪乡 |
| 8 | 王忠云 | 汉族 | 男 | 57 | 小学 | 开阳县米坪乡伍寨村石坟组 | 2003年5月至2012年5月 | 3 | 李子柑橘种植 | 第一产业 | 2 | 1 | 3000 | 米坪乡 |
| 9 | 李军 | 汉族 | 男 | 58 | 小学 | 开阳县米坪乡大坝村透下湾组 | 2002年12月至2003年6月 | 2 | 水果种植 | 第一产业 | 2 | 10 | 3000 | 米坪乡 |
| 10 | 王忠富 | 汉族 | 男 | 51 | 小学 | 开阳县米坪乡伍寨村石坟组 | 2004年3月至2008年6月 | 3 | 桃树李树种植 | 第一产业 | 2 | 0.6 | 3000 | 米坪乡 |
| 11 | 喻元刚 | 汉族 | 男 | 57 | 小学 | 开阳县米坪乡大坝村透下湾组 | 2013年3月至2019年2月 | 7 | 李子种植 | 第一产业 | 2 | 2 | 3000 | 米坪乡 |
| 12 | 卢远艳 | 汉族 | 女 | 51 | 初中 | 开阳县米坪乡大坝村湾子组 | 2002年9月至2009年1月 | 5 | 开阳县卢远艳猪肉店 | 第三产业 | 2 | 10 | 3000 | 米坪乡 |
| 13 | 杨先雄 | 汉族 | 男 | 47 | 小学 | 开阳县宅吉乡官庄村三堡三组 | 2002年3月至2018年1月 | 50 | 开阳先雄种养殖有限公司 | 第一产业 | 2 | 8 | 3000 | 宅吉乡 |
| 14 | 石春美 | 汉族 | 女 | 35 | 初中 | 开阳县宅吉乡三联村红星组 | 2019年3月至2019年9月 | 4.5 | 开阳县诚诚手机销售店 | 第三产业 | 1 | 6 | 3000 | 宅吉乡 |
| 15 | 杨兴强 | 汉族 | 男 | 54 | 小学 | 开阳县宅吉乡堰塘村旧衙组 | 2012年10月至2021年8月 | 2 | 杨兴强生猪养殖 | 第一产业 | 2 | 6 | 3000 | 宅吉乡 |
| 16 | 李国中 | 汉族 | 男 | 47 | 初中 | 开阳县宅吉乡堰塘村沙沟组 | 2020年3月至2021年3月 | 5.3 | 李国中生猪,肉牛养殖 | 第一产业 | 2 | 2 | 3000 | 宅吉乡 |
| 17 | 杨发才 | 汉族 | 男 | 27 | 初中 | 开阳县宅吉乡堰塘村堰塘坝组186号 | 2010年5月至2021年2月 | 40 | 杨发才肉羊养殖 | 第一产业 | 2 | 20 | 3000 | 宅吉乡 |
| 18 | 杨然国 | 汉族 | 男 | 47 | 初中 | 开阳县宅吉乡保星村对门组 | 2003年5月2021年1月 | 25 | 杨然国肉牛养殖 | 第一产业 | 1 | 5 | 3000 | 宅吉乡 |
| 19 | 肖登权 | 汉族 | 男 | 47 | 初中 | 开阳县宅吉乡三联村翁汪组 | 2015年2月至2019年5月 | 30 | 开阳县肖登权养殖场 | 第一产业 | 2 | 10 | 3000 | 宅吉乡 |
| 20 | 周福勇 | 汉族 | 男 | 52 | 初中 | 开阳县宅吉乡潘桐村二组 | 1988年8月至2019年2月 | 18 | 开阳县后槽养殖场 | 第一产业 | 2 | 5 | 3000 | 宅吉乡 |
| 21 | 杨远文 | 汉 | 男 | 43 | 初中 | 开阳县龙岗镇坝子村谷光组 | 2014年7月至2019年4月 | 30 | 杨远文养殖场 | 第一产业 | 1 | 28 | 3000 | 龙岗镇 |
| 22 | 李宪文 | 布依 | 男 | 54 | 初中 | 开阳县龙岗镇坝子村落坝田组 | 2012年2月至2018年10月 | 9 | 李宪文烤烟种植地 | 第一产业 | 1 | 10 | 3000 | 龙岗镇 |
| 23 | 杨怀敏 | 汉 | 女 | 54 | 初中 | 开阳县龙岗镇坝子村谷光组 | 2011年12月至2019年5月 | 5 | 杨怀敏养殖场 | 第一产业 | 1 | 3.8 | 3000 | 龙岗镇 |
| 24 | 蔡跃恒 | 汉 | 男 | 43 | 初中 | 开阳县龙岗镇二村小顶卡组 | 2011年4月至2019年11月 | 30 | 蔡跃恒养殖场 | 第一产业 | 1 | 17 | 3000 | 龙岗镇 |
| 25 | 陈学顺 | 布依 | 男 | 58 | 初中 | 开阳县龙岗镇大荆村下寨组 | 2010年8月至2018年12月 | 6 | 陈学顺猕猴桃种植地 | 第一产业 | 1 | 4 | 3000 | 龙岗镇 |
| 26 | 张红 | 汉 | 女 | 32 | 高中 | 开阳县龙岗镇大石板村鱼秋坡组 | 2013年3月至2018年12月 | 3.6 | 张红枇杷种植地 | 第一产业 | 1 | 4 | 3000 | 龙岗镇 |
| 27 | 汪会桥 | 汉 | 男 | 43 | 初中 | 开阳县龙岗镇大石板村拐良组 | 2014年3月至2019年12月 | 3.5 | 汪会桥辣椒种植地 | 第一产业 | 4 | 4 | 3000 | 龙岗镇 |
| 28 | 李传书 | 汉 | 男 | 50 | 初中 | 开阳县龙岗镇立京村下寨组 | 2013年4月至2018年12月 | 7 | 李传书辣椒种植地 | 第一产业 | 4 | 6 | 3000 | 龙岗镇 |
| 29 | 杨成 | 汉 | 女 | 48 | 初中 | 开阳县龙岗镇卡比村龙门寨组 | 2013年8月至2018年11月 | 50 | 杨成养殖场 | 第一产业 | 1 | 60 | 3000 | 龙岗镇 |
| 30 | 程德全 | 汉 | 男 | 49 | 初中 | 开阳县龙岗镇卡比村柿花坪组 | 2016年2月至2020年10月 | 15 | 程德全养殖场 | 第一产业 | 1 | 20 | 3000 | 龙岗镇 |
| 31 | 周光碧 | 汉 | 女 | 54 | 小学 | 开阳县龙岗镇大鸭村把麻组 | 2012年4月至2018年10 | 3 | 周光碧辣椒种植地 | 第一产业 | 1 | 4.5 | 3000 | 龙岗镇 |
| 32 | 苏周平 | 汉 | 男 | 47 | 初中 | 开阳县龙岗镇大鸭村大寨组 | 2012年6月至2020年8月 | 30 | 开阳毅航汽车销售部 | 第二产业 | 1 | 14 | 3000 | 龙岗镇 |
| 33 | 刘明祥 | 汉 | 男 | 55 | 初中 | 开阳县龙岗镇大鸭村六组 | 2005年5月至2009年12月 | 15 | 开阳县刘明祥铝合金店 | 第二产业 | 1 | 9 | 3000 | 龙岗镇 |
| 34 | 李昌初 | 布依 | 男 | 32 | 初中 | 开阳县龙岗镇大鸭村后坝组 | 2013年4月至2019年10月 | 3.5 | 李昌初辣椒种植地 | 第一产业 | 5 | 4 | 3000 | 龙岗镇 |
| 35 | 代方权 | 汉 | 男 | 48 | 初中 | 开阳县龙岗镇一村水流田组 | 2014年9月至2020年3月 | 25 | 代方权养殖场 | 第一产业 | 1 | 12 | 3000 | 龙岗镇 |
| 36 | 孙德学 | 汉 | 女 | 59 | 初中 | 开阳县龙岗镇二村桐梓元 | 2012年8月至2019年4月 | 3.5 | 孙德学养殖场 | 第一产业 | 1 | 1.8 | 3000 | 龙岗镇 |
| 37 | 李金玉 | 汉 | 女 | 50 | 初中 | 开阳县龙岗镇一村下寨组 | 2015年4月至2019年12月 | 30 | 李金玉辣椒种植地 | 第一产业 | 8 | 25 | 3000 | 龙岗镇 |
| 38 | 李燕 | 汉 | 女 | 37 | 初中 | 开阳县龙岗镇一村上寨组 | 2010年5月-2015年11月 | 8 | 礼智家纺 | 第二产业 | 1 | 4 | 3000 | 龙岗镇 |
| 39 | 栗荣军 | 汉 | 男 | 55 | 初中 | 开阳县龙岗镇一村下寨组 | 2012年8月2019年11月 | 20 | 开阳辰熙纸品加工有限公司 | 第二产业 | 2 | 9 | 3000 | 龙岗镇 |
| 40 | 王展艳 | 汉 | 女 | 49 | 小学 | 开阳县龙岗镇坝子村谷光组 | 2013年6月至2016年11月 | 40 | 王展艳养殖场 | 第一产业 | 1 | 20 | 3000 | 龙岗镇 |
| 41 | 李娇娇 | 汉 | 女 | 31 | 初中 | 开阳县龙岗镇坝子村下贺郎组 | 2011年10月至2017年1月 | 15 | 瑷芦荟美肤店 | 第二产业 | 2 | 4 | 3000 | 龙岗镇 |
| 42 | 张虎 | 汉 | 男 | 51 | 初中 | 开阳县龙岗镇卡比村柿花坪组 | 2013年4月至2017年10月 | 3.5 | 张虎辣椒种植地 | 第一产业 | 3 | 4 | 3000 | 龙岗镇 |
| 43 | 王国云 | 汉 | 男 | 45 | 初中 | 开阳县龙岗镇一村龙安庄组 | 2011年10月-2019年5月 | 12 | 开阳县世赫品牌服装店 | 第二产业 | 2 | 8.5 | 3000 | 龙岗镇 |
| 44 | 叶志辉 | 汉 | 男 | 55 | 初中 | 开阳县龙岗镇大水塘村邓家院组 | 2009年11月至2019年1月 | 8.5 | 开阳县霞辉砖厂 | 第二产业 | 1 | 6 | 3000 | 龙岗镇 |
| 45 | 左克芳 | 汉 | 女 | 44 | 高中 | 开阳县龙岗镇大水塘村白鸡坡组 | 2012年8月至2019年6月 | 10 | 左克芳养殖场 | 第一产业 | 1 | 6 | 3000 | 龙岗镇 |
| 46 | 宋得兰 | 汉 | 女 | 37 | 初中 | 开阳县龙岗镇一村建设组 | 2016年3月至2020年12月 | 3 | 宋得兰樱桃种植场 | 第一产业 | 1 | 2.5 | 3000 | 龙岗镇 |
| 47 | 郎泽辉 | 汉 | 男 | 44 | 初中 | 开阳县龙岗镇一村建设组 | 2015年4月至2020年12月 | 3 | 郎泽辉养殖场 | 第一产业 | 1 | 1.2 | 3000 | 龙岗镇 |
| 48 | 陈烈春 | 汉 | 男 | 44 | 小学 | 开阳县高寨乡高寨村王选组 | 2000年9月至2016年2月 | 5 | 开阳县高寨乡陈烈春食品店 | 第三产业 | 2 | 2 | 3000 | 高寨乡 |
| 49 | 罗志平 | 汉 | 男 | 55 | 初中 | 开阳县高寨乡杠寨村青杠林组 | 2019年8月至2021年4月 | 15 | 种养殖(养牛) | 第一产业 | 1 | 5 | 3000 | 高寨乡 |
| 50 | 向海 | 汉 | 男 | 39 | 初中 | 开阳县高寨乡杠寨村山口大寨组 | 2018年8月至2019年3月 | 16 | 开阳深山老林养殖场 | 第一产业 | 1 | 8 | 3000 | 高寨乡 |
| 51 | 谢清华 | 汉 | 男 | 56 | 小学 | 开阳县高寨乡久场村林山组 | 2018年1月至2018年12月 | 40 | 开阳盛丰源农业发展有限公司 | 第一产业 | 1 | 6 | 3000 | 高寨乡 |
| 52 | 罗明军 | 苗 | 男 | 48 | 小学 | 开阳县高寨乡平寨村顶趴四组 | 2020年3月至2021年1月 | 5 | 鸿强养殖场 | 第一产业 | 3 | 8 | 3000 | 高寨乡 |
| 53 | 蓝光元 | 苗 | 男 | 49 | 小学 | 开阳县高寨乡平寨村后寨三组 | 2019年3月至2020年5月 | 10 | 蓝光元养殖场 | 第一产业 | 2 | 30 | 3000 | 高寨乡 |
| 54 | 陈仁学 | 汉 | 男 | 57 | 小学 | 开阳县高寨乡牌坊村甲万元组 | 2020年3至2021年10月 | 7 | 种植养殖(养牛,养羊) | 第一产业 | 2 | 3 | 3000 | 高寨乡 |
| 55 | 赵顺国 | 汉 | 男 | 48 | 小学 | 开阳县高寨乡谷丰村雄寨组 | 2000年3月至2020年11月 | 10 | 种植(旱稻) | 第一产业 | 20 | 20 | 3000 | 高寨乡 |
| 56 | 周昌友 | 汉 | 男 | 48 | 初中 | 开阳县高寨乡大冲村老山组 | 2015年3月至2021年9月 | 8 | 种养殖(养鸡) | 第一产业 | 2 | 2.8 | 3000 | 高寨乡 |
| 57 | 刘泽碧 | 汉 | 女 | 52 | 小学 | 开阳县高寨乡石头村黄金组 | 2009年5月至2019年6月 | 10 | 种养殖(养牛) | 第一产业 | 2 | 4 | 3000 | 高寨乡 |
| 58 | 刘江海 | 布依 | 男 | 43 | 高中 | 开阳县云开街道温泉村两寨组 | 2018年2月至2019年12月 | 8 | 养鱼 | 第一产业 | 2 | 3 | 3000 | 云开街道 |
| 59 | 廖成军 | 汉 | 男 | 52 | 初中 | 开阳县云开街道温泉村大土组 | 2020年2月至2021年11月 | 3 | 蔬菜种植 | 第一产业 | 2 | 2 | 3000 | 云开街道 |
| 60 | 刘荣书 | 汉 | 男 | 50 | 初中 | 开阳县云开街道温泉村白云组 | 2019年2月至2021年12月 | 5 | 养猪 | 第一产业 | 2 | 3 | 3000 | 云开街道 |
| 61 | 岳远林 | 汉 | 男 | 56 | 小学 | 开阳县云开街道温泉村温泉组 | 2018年1月至2021年5月 | 8 | 养羊 | 第一产业 | 1 | 5 | 3000 | 云开街道 |
| 62 | 黄高 | 布依 | 男 | 37 | 高中 | 开阳县云开街道温泉村河底下组 | 2018年1月至2020年1月 | 8 | 养猪 | 第一产业 | 2 | 7 | 3000 | 云开街道 |
| 63 | 周明平 | 汉 | 男 | 50 | 初中 | 开阳县云开街道温泉村凉伞坪组 | 2019年2月至2021年1月 | 3.8 | 蔬菜种植 | 第一产业 | 2 | 2.5 | 3000 | 云开街道 |
| 64 | 张顺洲 | 汉 | 男 | 50 | 初中 | 开阳县云开街道温泉村黄毛坪组 | 2019年2月至2021年12月 | 3.5 | 养猪 | 第一产业 | 1 | 2 | 3000 | 云开街道 |
| 65 | 赵一方 | 汉 | 男 | 25 | 中专 | 开阳县云开街道石头村上铺组 | 2020年3月至2021年5月 | 3 | 中锋养殖 | 第一产业 | 1 | 7 | 3000 | 云开街道 |
| 66 | 陈天龙 | 汉 | 男 | 45 | 初中 | 开阳县云开街道石头村硐青组 | 2019年3月至2021年12月 | 5 | 种猪养殖 | 第一产业 | 1 | 8 | 3000 | 云开街道 |
| 67 | 罗子仙 | 布依 | 女 | 36 | 初中 | 开阳县云开街道石头村上铺组 | 2018年3月至2021年2月 | 8 | 蛋鸡养殖 | 第一产业 | 3 | 30 | 3000 | 云开街道 |
| 68 | 冯银 | 汉 | 男 | 35 | 高中 | 开阳县云开街道石头村大冲组 | 2019年2月至2019年12月 | 4 | 肉牛养殖 | 第一产业 | 1 | 5 | 3000 | 云开街道 |
| 69 | 冯兴晋 | 汉 | 男 | 50 | 高中 | 开阳县云开街道石头村大冲组 | 2017年3月至2020年12月 | 3 | 橘子种植 | 第一产业 | 1 | 4 | 3000 | 云开街道 |
| 70 | 吴洪江 | 汉 | 男 | 46 | 高中 | 开阳县云开街道石头村马岔河组 | 2016年3月至2018年12月 | 4 | 沃柑种植 | 第一产业 | 2 | 5 | 3000 | 云开街道 |
| 71 | 刘明远 | 汉 | 男 | 41 | 初中 | 开阳县楠木渡镇胜利村水淋岩组 | 2010年2月至2019年1月 | 8 | 胜利村刘明远养牛场 | 第一产业 | 4 | 3 | 3000 | 楠木渡镇 |
| 72 | 刘洵 | 汉 | 男 | 27 | 大专 | 开阳县楠木渡镇谷阳村关口祖 | 2019年2月至2021年12月 | 15 | 谷阳村刘洵养殖场 | 第一产业 | 2 | 12 | 3000 | 楠木渡镇 |
| 73 | 赵恒超 | 汉 | 男 | 26 | 中专 | 开阳县楠木渡镇谷阳村马朝沟组 | 2015年2月至2021年1月 | 30 | 开阳县赵恒超养牛场 | 第一产业 | 2 | 10 | 3000 | 楠木渡镇 |
| 74 | 沈誉 | 汉 | 男 | 38 | 初中 | 开阳县楠木渡镇中合村窑上组 | 2007年2月至2017年1月 | 10 | 开阳县宇航石材厂 | 第二产业 | 4 | 20 | 3000 | 楠木渡镇 |
| 75 | 刘俊丽 | 汉 | 女 | 32 | 初中 | 开阳县楠木渡镇中合村新房子组 | 2010年2月至2016年8月 | 19 | 开阳县芸芸种植场 | 第一产业 | 5 | 10 | 3000 | 楠木渡镇 |
| 76 | 陈培勇 | 汉 | 男 | 57 | 初中 | 开阳县楠木渡镇中合村桂花树组 | 2012年2月至2022年1月 | 30 | 开阳县山岔养殖场 | 第一产业 | 20 | 6 | 3000 | 楠木渡镇 |
| 77 | 卢之贤 | 汉 | 男 | 48 | 初中 | 开阳县紫兴街道鱼上村杉木组 | 2009年3月至2019年12月 | 20 | 开阳县卢之贤养殖场 | 第一产业 | 2 | 2 | 3000 | 紫兴街道 |
| 78 | 余永江 | 汉 | 男 | 26 | 初中 | 开阳县紫兴街道鱼上村杉木组 | 2017年3月至2021年12月 | 18 | 养牛 | 第一产业 | 3 | 6 | 3000 | 紫兴街道 |
| 79 | 王祖碧 | 汉 | 女 | 48 | 初中 | 开阳县紫兴街道鱼上村打铁哨组 | 2008年2月至2021年12月 | 30 | 养殖 | 第一产业 | 2 | 10 | 3000 | 紫兴街道 |
| 80 | 罗昌琴 | 汉 | 女 | 54 | 初中 | 开阳县紫兴街道鱼上村打铁哨组 | 2009年3月至2019年10月 | 20 | 开阳相 琴养殖场 |
第一产业 | 2 | 3 | 3000 | 紫兴街道 |
| 81 | 王杰 | 汉 | 男 | 48 | 初中 | 开阳县紫兴街道鱼上村新房子组 | 1999年2月至2021年3月 | 30 | 养牛 | 第一产业 | 3 | 8 | 3000 | 紫兴街道 |
| 82 | 戴长江 | 汉 | 男 | 37 | 大专 | 开阳县紫兴街道群兴村大塘组 | 2012年1月至2019年10月 | 100 | 贵州劲辉贸易有限公司 | 第三产业 | 2 | 6 | 3000 | 紫兴街道 |
| 83 | 周礼琳 | 汉 | 女 | 26 | 高中 | 开阳县紫兴街道群兴村大塘组 | 2018年1月至2019年1月 | 3.5 | 种植脆李 | 第一产业 | 1 | 0.81 | 3000 | 紫兴街道 |
| 84 | 胡登勇 | 汉 | 男 | 42 | 初中 | 开阳县紫兴街道群兴村博上组 | 2015年3月至2020年1月 | 5 | 做唢呐 | 第三产业 | 2 | 6.5 | 3000 | 紫兴街道 |
| 85 | 朱国飞 | 汉 | 男 | 48 | 初中 | 开阳县紫兴街道群兴村高粱吊组 | 2015年3月至2019年10月 | 10 | 种牛养殖 | 第一产业 | 2 | 0.9 | 3000 | 紫兴街道 |
| 86 | 彭明勇 | 汉 | 男 | 47 | 初中 | 开阳县紫兴街道群兴村毛栗山组 | 1993年12月至2020年10月 | 3.8 | 养羊 | 第一产业 | 1 | 0.3 | 3000 | 紫兴街道 |
| 87 | 董树华 | 汉 | 男 | 59 | 初中 | 开阳县紫兴街道群兴村南兴组 | 2016年10月至2019年10月 | 3 | 小卖部 | 第三产业 | 1 | 0.45 | 3000 | 紫兴街道 |
| 88 | 卢受洪 | 汉 | 男 | 57 | 小学 | 开阳县紫兴街道群兴村黄练山组 | 2018年3月至2020年12月 | 2.8 | 肉牛养殖 | 第一产业 | 1 | 0.88 | 3000 | 紫兴街道 |
| 89 | 卢芝华 | 汉 | 男 | 41 | 初中 | 开阳县紫兴街道群兴村南兴组 | 2016年1月至2019年10月 | 2.8 | 养蜂 | 第一产业 | 1 | 0.5 | 3000 | 紫兴街道 |
| 90 | 郗开敏 | 汉 | 女 | 45 | 初中 | 开阳县紫兴街道群兴村南兴组 | 2018年5月至2020年4月 | 5 | 养鱼 | 第一产业 | 2 | 1.5 | 3000 | 紫兴街道 |
| 91 | 谌洪文 | 汉 | 男 | 52 | 初中 | 开阳县紫兴街道顶方村新寨组 | 2019年3月至2020年1月 | 10 | 开阳正香副食店 | 第三产业 | 1 | 15 | 3000 | 紫兴街道 |
| 92 | 谷普军 | 汉 | 男 | 44 | 初中 | 开阳县紫兴街道顶方村大水井组 | 2014年3月至2016年8月 | 11 | 开阳县谷锋山庄 | 第三产业 | 4 | 16 | 3000 | 紫兴街道 |
| 93 | 陈会书 | 汉 | 男 | 49 | 初中 | 开阳县紫兴街道顶方村蒋家寨组 | 2019年2月至2021年1月 | 6.5 | 养牛 | 第一产业 | 2 | 8.8 | 3000 | 紫兴街道 |
| 94 | 李加华 | 汉 | 男 | 55 | 初中 | 花梨镇高坪村长坡寨组 | 2016年2月至2018年9月 | 4.30 | 李加华种植场 | 第一产业 | 2 | 5.4 | 3000 | 花梨镇 |
| 95 | 陈云刚 | 汉 | 男 | 46 | 小学 | 开阳县花梨镇高坪村六稿坪组 | 2017年1月至2018年12月 | 9 | 陈云刚养殖场 | 第一产业 | 2 | 7 | 3000 | 花梨镇 |
| 96 | 张媛媛 | 汉 | 女 | 28 | 初中 | 开阳县花梨镇花梨村灰朝沟组 | 2018年2月至2020年12月 | 20 | 张媛媛养殖场 | 第一产业 | 2 | 9 | 3000 | 花梨镇 |
| 97 | 李艳 | 汉 | 女 | 43 | 初中 | 开阳县花梨镇高坪村大土寨组 | 2013年2月至2015年12月 | 15 | 李艳养殖场 | 第一产业 | 2 | 4 | 3000 | 花梨镇 |
| 98 | 唐仕强 | 汉 | 男 | 57 | 高中 | 开阳县花梨镇高坪村菜林组 | 2019年2月至2020年12月 | 20 | 唐仕强养殖场 | 第一产业 | 2 | 9 | 3000 | 花梨镇 |
| 99 | 蔡大军 | 汉 | 男 | 37 | 初中 | 开阳县花梨镇高坪村岩门组 | 2017年2月至2018年12月 | 40 | 蔡大军养殖场 | 第一产业 | 2 | 8 | 3000 | 花梨镇 |
| 100 | 杨仕霞 | 汉 | 女 | 50 | 小学 | 开阳县花梨镇清江村田坝组 | 2013年2月至2014年12月 | 8 | 杨仕霞种植场 | 第一产业 | 2 | 6 | 3000 | 花梨镇 |
| 101 | 谭兴富 | 汉 | 男 | 57 | 初中 | 开阳县花梨镇新山村王家寨组 | 2015年2月至2017年12月 | 30 | 谭兴富种植场 | 第一产业 | 2 | 10 | 3000 | 花梨镇 |
| 102 | 高传碧 | 汉 | 女 | 49 | 小学 | 开阳县花梨镇新山村龙坡组 | 2013年2月至2015年12月 | 8 | 高传碧种植场 | 第一产业 | 2 | 6 | 3000 | 花梨镇 |
| 103 | 杜明权 | 汉 | 男 | 54 | 小学 | 开阳县花梨镇新山村街上组 | 2015年2月至2017年12月 | 13.8 | 杜明权养殖场 | 第一产业 | 2 | 8 | 3000 | 花梨镇 |
| 104 | 方廷莲 | 汉 | 女 | 41 | 小学 | 开阳县花梨镇新山村李家坟组 | 2013年2月至2015年12月 | 20 | 方廷莲种植场 | 第一产业 | 2 | 7 | 3000 | 花梨镇 |
| 105 | 尚发斌 | 汉 | 男 | 50 | 初中 | 开阳县花梨镇清江村水井坎组 | 2018年2月至2019年12月 | 18 | 尚发斌餐饮店 | 第三产业 | 2 | 15 | 3000 | 花梨镇 |
| 106 | 汪庭发 | 汉 | 男 | 34 | 中专 | 开阳县花梨镇清江村水井坎组 | 2017年1月至2018年12月 | 20 | 汪庭发种植场 | 第一产业 | 2 | 8 | 3000 | 花梨镇 |
| 107 | 刘远学 | 汉 | 男 | 54 | 初中 | 开阳县花梨镇清江村上寨组 | 2017年2月至2019年12月 | 8 | 刘远学种植场 | 第一产业 | 2 | 6 | 3000 | 花梨镇 |
| 108 | 李文英 | 汉 | 女 | 34 | 初中 | 开阳县花梨镇十字村马老坪组 | 2016年2月至2018年12月 | 30 | 开阳县堕卓鱼塘 | 第一产业 | 2 | 10 | 3000 | 花梨镇 |
| 109 | 喻国勇 | 汉 | 男 | 46 | 初中 | 开阳县花梨镇翁昭村大水井组 | 2014年3月至2019年12月 | 25 | 喻国勇种植场 | 第一产业 | 2 | 10 | 3000 | 花梨镇 |
| 110 | 向维礼 | 汉 | 男 | 42 | 初中 | 开阳县花梨镇翁昭村石宝寨组 | 2016年3月至2017年12月 | 15 | 向维礼种植场 | 第一产业 | 2 | 9 | 3000 | 花梨镇 |
| 111 | 刘显菊 | 汉 | 男 | 43 | 初中 | 开阳县花梨镇翁昭村新田角组 | 2013年2月至2016年12月 | 7 | 刘显菊种植场 | 第一产业 | 2 | 5 | 3000 | 花梨镇 |
| 112 | 梁龙巧 | 汉 | 女 | 49 | 初中 | 开阳县花梨镇清江村田坝组 | 2013年2月至2018年11月 | 6 | 梁龙巧种植场 | 第一产业 | 2 | 4 | 3000 | 花梨镇 |
| 113 | 罗寻 | 汉 | 男 | 47 | 初中 | 开阳县花梨镇花梨村灰朝沟组 | 2018年2月至2020年3月 | 6 | 开阳勇盛蜜蜂养殖场 | 第一产业 | 2 | 4 | 3000 | 花梨镇 |
| 114 | 周登贵 | 汉 | 男 | 56 | 初中 | 开阳县花梨镇高坪村新寨组 | 2015年2月至2016年12月 | 5 | 周登贵种植场 | 第一产业 | 2 | 3 | 3000 | 花梨镇 |
| 115 | 唐刚林 | 汉 | 男 | 49 | 初中 | 开阳县永温镇永亨村二组 | 2018年10月至2021年11月 | 18 | 辣椒种植 | 第一产业 | 25 | 31 | 3000 | 永温镇 |
| 116 | 彭仕会 | 汉 | 女 | 52 | 初中 | 永温镇双合村赵家湾组 | 1992年2月至2015年6月 | 11 | 开阳县永温镇加兴汽车维修 | 第三产业 | 2 | 4 | 3000 | 永温镇 |
| 117 | 张友洪 | 汉 | 女 | 36 | 初中 | 永温镇永亨村二组 | 2005年7月至2020年2月 | 13 | 开阳县张友洪豆制品加工坊 | 第一产业 | 2 | 4 | 3000 | 永温镇 |
| 118 | 张青军 | 汉 | 男 | 55 | 小学 | 开阳县永温镇大坝村马坪组 | 2018年3月至2020年5月 | 15 | 开阳青军种养殖场 | 第一产业 | 2 | 3 | 3000 | 永温镇 |
| 119 | 马祥辉 | 苗 | 男 | 30 | 初中 | 开阳县永温镇永亨村平坝组 | 2017年3月至2019年12月 | 61 | 开阳县飞雨 种养殖场 |
第一产业 | 50 | 12 | 3000 | 永温镇 |
| 120 | 孔佑明 | 汉 | 男 | 31 | 高中 | 开阳县冯三镇安坪村山脚寨组 | 2017年5月至2021年7月 | 8 | 开阳县木子便利店 | 第三产业 | 2 | 5 | 3000 | 冯三镇 |
| 121 | 詹光强 | 汉 | 男 | 39 | 高中 | 开阳县冯三镇安坪村田榜上组 | 2014年5月至2021年11月 | 10 | 开阳县詹光强养殖场 | 第一产业 | 2 | 7 | 3000 | 冯三镇 |
| 122 | 胡建 | 汉 | 男 | 35 | 初中 | 开阳县冯三镇金龙村上寨组 | 2017年1月至2019年1月 | 10 | 开阳县胡建养殖场 | 第一产业 | 3 | 5 | 3000 | 冯三镇 |
